Böbrek tümörleri sınıflaması son yıllarda oldukça hızlı değişti. Özellikle moleküler tanımlı antitelerin artması, bazı eski isimlerin terk edilmesi ve bazı lezyonlarda “carcinoma” yerine “tumor” ifadesinin tercih edilmesi nedeniyle kısaltmalar giderek karışık hale geldi.
1. Günlük pratikte en sık kullanılan kısaltmalar
| Kısaltma | Açılımı | Türkçe / pratik karşılığı |
|---|---|---|
| RCC | Renal cell carcinoma | Renal hücreli karsinom |
| ccRCC / CCRCC | Clear cell renal cell carcinoma | Berrak hücreli renal hücreli karsinom |
| PRCC / pRCC | Papillary renal cell carcinoma | Papiller renal hücreli karsinom |
| ChRCC | Chromophobe renal cell carcinoma | Kromofob renal hücreli karsinom |
| RO | Renal oncocytoma | Renal onkositom |
| AML | Angiomyolipoma | Anjiyomyolipom |
| MTSCC | Mucinous tubular and spindle cell carcinoma | Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom |
| CDC | Collecting duct carcinoma | Toplayıcı kanal karsinomu |
| RMC | Renal medullary carcinoma | Renal medüller karsinom |
| ACD-RCC | Acquired cystic disease-associated RCC | Edinsel kistik hastalık ilişkili RCC |
2. Son yıllarda daha sık karşımıza çıkan antiteler
| Kısaltma | Açılımı | Not |
|---|---|---|
| CCPRCT | Clear cell papillary renal cell tumor | Eski adı CCPRCC idi |
| ESC-RCC | Eosinophilic solid and cystic RCC | Eozinofilik solid ve kistik RCC |
| LOT | Low-grade oncocytic tumor | Düşük dereceli onkositik tümör |
| EVT | Eosinophilic vacuolated tumor | Eozinofilik vakuollü tümör |
| ELOC-RCC | ELOC-mutated renal cell carcinoma | Eski adı TCEB1-mutated RCC |
| RCC-FMS | RCC with fibromyomatous stroma | Fibromyomatöz stromalı RCC |
| TFE3-RCC | TFE3-rearranged RCC | MiT ailesi ilişkili RCC |
| TFEB-RCC | TFEB-altered RCC | MiT ailesi ilişkili RCC |
| MiT-RCC | MiT family translocation RCC | TFE3/TFEB ilişkili grup |
| FH-def RCC | Fumarate hydratase-deficient RCC | Eski pratikte HLRCC ilişkili RCC denebiliyordu |
| SDH-def RCC | Succinate dehydrogenase-deficient RCC | SDH eksikliği ilişkili RCC |
| ALK-RCC | ALK-rearranged RCC | ALK rearranjmanı gösteren RCC |
3. Değişen / eskiyen isimler
| Eski / alternatif kullanım | Güncel veya tercih edilen kullanım | Açıklama |
|---|---|---|
| CCPRCC | CCPRCT | “Carcinoma” yerine “tumor” tercih ediliyor |
| Clear cell papillary RCC | Clear cell papillary renal cell tumor | İndolent davranış nedeniyle isim değişti |
| CCTPRCC | CCPRCT spektrumu | Clear cell tubulopapillary RCC eski/alternatif kullanım |
| CCTP-RT | CCPRCT spektrumu | Daha az kullanılan alternatif terminoloji |
| TCEB1-mutated RCC | ELOC-mutated RCC | Güncel isim ELOC-RCC |
| HLRCC-associated RCC | FH-deficient RCC | Raporlamada FH-def RCC daha net |
| CCPRCC’de “carcinoma” | CCPRCT’de “tumor” | Malign davranış beklentisi düşük olduğu için |
Kısa sonuç
Böbrek tümörlerinde kısaltmalar giderek artıyor. Günlük pratikte en sık kullanılan klasik kısaltmalar hâlâ:
- RCC
- ccRCC / CCRCC
- PRCC
- ChRCC
- RO
- AML
- MTSCC
- CDC
- RMC
- ACD-RCC
Son yıllarda daha çok rapora giren veya akılda tutulması gerekenler:
- CCPRCT
- ELOC-RCC
- ESC-RCC
- LOT
- EVT
- FH-def RCC
- SDH-def RCC
- TFE3-RCC
- TFEB-RCC
- ALK-RCC
En önemli isim değişiklikleri:
| Eski | Yeni / güncel |
|---|---|
| CCPRCC | CCPRCT |
| TCEB1-mutated RCC | ELOC-mutated RCC |
| HLRCC-associated RCC | FH-deficient RCC |